貨架展示
常規(guī)顏色:電腦灰,中蘭,橘紅,軍綠
橫梁貨架立柱規(guī)格:
全高 | 全高 | 全寬 |
2100 | 4500 | 700 |
2500 | 4800 | 800 |
2600 | 5000 | 900 |
3000 | 5400 | 1000 |
3200 | 6000 | 1100 |
3600 | 6500 | 1200 |
3700 | 7000 | |
4000 | 7600 | |
4300 | 8200 |
注意:橫梁貨架立柱材料選用80*60承載7.5T,90*70承載9.0T。(立柱的尺寸可以理解成橫梁貨架的寬*高,這里的承載式每組貨架承載能力,不是每層承載)
橫梁貨架橫梁規(guī)格:
1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
80*50 | 2874 | 1996 | 1616 | 1336 | 1222 | 1123 | 1034 | 956 | 887 | 824 | 718 | 593 |
100*50 | 4823 | 3350 | 2713 | 2241 | 2015 | 1884 | 1734 | 1605 | 1488 | 1384 | 1209 | 996 |
110*50 | 4184 | 3389 | 2801 | 2562 | 2353 | 2169 | 2005 | 1859 | 1729 | 1506 | 1246 | |
120*50 | 5130 | 4156 | 3434 | 3142 | 2886 | 2659 | 2459 | 2280 | 2120 | 1847 | 1526 | |
140*50 | 5975 | 4938 | 4518 | 4150 | 3824 | 3536 | 3279 | 3048 | 2656 | 2194 | ||
160*50 | 7767 | 6426 | 5875 | 5396 | 4975 | 4592 | 4260 | 3957 | 3444 | 2845 |
產品介紹:
更多中橫梁貨架圖片:
賽維亞金屬制品有限公司作為倉儲設備生產廠家,專業(yè)生產各類車間倉儲貨架,我公司所生產的倉儲貨架都是組裝型,能根據可以的需求 自由調節(jié)高度,而且能在原有貨架的基礎上連接新貨架。無錫賽維亞貨架所生產的倉儲貨架都是根據客戶需求規(guī)格所定制的,我們會引導客戶制定有效的倉庫空間優(yōu)化方案。
相關產品/Related Products